സ്ഥിരം സമിതികള്
🏛️
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സ്ഥിരം സമിതികളുടെ വിവരങ്ങൾ
💰 ധനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | തുഷാര സുബീഷ് | വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് | |
| 2 | 5 | ജ്യോതിഷ് കെ എ | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 7 | പ്രവീണ് കുമാര് പി | അംഗം | |
| 4 | 9 | നിമിഷ വിഗീഷ് | അംഗം | |
| 5 | 14 | ഷംന റാഫി | അംഗം |
🌱 വികസന സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | തമ്പി കെ ജോബ് | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | ജ്യോതിഷ് കെ എ | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 11 | പ്രിയ ഹരികുമാര് | അംഗം | |
| 4 | 4 | രമേഷ് കെ പി | അംഗം |
🏥 ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | രേഖ ജയരാമന് | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | ജ്യോതിഷ് കെ എ | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 8 | ഉണ്ണികൃഷ്ണന് കെ | അംഗം | |
| 4 | 3 | സുമയ്യ ഷറഫുദ്ദീന് | അംഗം |
🤝 ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി
| ക്രമ നം | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | സിന്ധു ബാലന് | ചെയര്പേഴ്സണ് | |
| 2 | 5 | ജ്യോതിഷ് കെ എ | പ്രസിഡണ്ട് | |
| 3 | 12 | രതീഷ് കെ കെ | അംഗം | |
| 4 | 2 | വിജിത പ്രജി | അംഗം |